NO | NAMA | SEK | TEMPAT TGL LAHIR | ORANG TUA | ALAMAT | |||||||||
Urt | Induk | L | P | TEMPAT | TGL | BULAN | TAHUN | AYAH | IBU | PEKERJAAN | DESA | RT | RW | |
1 | 009 | DIDIK APRILIAN | 1 | Purbalingga | 09 | 04 | 2006 | Misdorun | Kusri | Tani | Sirau | 22 | 07 | |
2 | 011 | EKA ISMAWATI | 1 | Purbalingga | 27 | 03 | 2006 | Yanto | Triasih | Wiraswasta | Sirau | 18 | 06 | |
3 | 030 | SARTIKA | 1 | Purbalingga | 17 | 03 | 2006 | Sudirno | Mislah | Tani | Sirau | 21 | 07 | |
4 | 035 | AGUS SETIAWAN | 1 | Purbalingga | 17 | 08 | 2007 | Toimin | Ropinggah | Tani | Sirau | 24 | 07 | |
5 | 036 | ANGGIT WIJAYA | 1 | Purbalingga | 22 | 03 | 2006 | Sarkam | Sayekti | Tani | Sirau | 19 | 06 | |
6 | 037 | ANGGUN NIAMANDA | 1 | Purbalingga | 04 | 02 | 2006 | Muntori | Tuti | Tani | Sirau | 21 | 07 | |
7 | 038 | DIKA ERLANGGA | 1 | Purbalingga | 21 | 05 | 2007 | Nasir | Muisah | Tani | Sirau | 23 | 07 | |
8 | 039 | ETI RISTIYANI | 1 | Purbalingga | 09 | 06 | 2006 | Darmanto | Dasmini | Tani | Sirau | 20 | 06 | |
9 | 040 | FIKA RAMADANI | 1 | Purbalingga | 22 | 09 | 2007 | Surato | Roisah | Tani | Sirau | 25 | 07 | |
10 | 041 | KEVIN GADING N | 1 | Purbalingga | 18 | 12 | 2006 | Maskur | Yani Khanifah | Tani | Sirau | 20 | 06 | |
11 | 042 | MAIMUN SYAFI'I | 1 | Purbalingga | 11 | 04 | 2007 | Kamirin | Daryuni | Tani | Sirau | 23 | 07 | |
12 | 043 | MISTIYANTI | 1 | Purbalingga | 03 | 06 | 2006 | Tiyanto | Tasri | Tani | Sirau | 21 | 07 | |
13 | 044 | NUR HASANAH | 1 | Purbalingga | 05 | 09 | 2006 | Mislidin | Eti Wiyatun | Tani | Sirau | 19 | 06 | |
14 | 045 | NURI RAHMAWATI | 1 | Purbalingga | 19 | 12 | 2006 | Baktiyono | Musliyawati | Tani | Sirau | 19 | 06 | |
15 | 046 | RIJKI JULIAWAN | 1 | Purbalingga | 13 | 07 | 2006 | Kisro | Taryumi | Tani | Sirau | 24 | 07 | |
16 | 047 | RIZAL FAHMI | 1 | Purbalingga | 15 | 07 | 2007 | Dasri | Suwarso | Tani | Sirau | 23 | 07 | |
17 | 048 | SAEFANI | 1 | Purbalingga | 23 | 01 | 2006 | Rasmudin | Darsiti | Tani | Sirau | 20 | 06 | |
18 | 049 | SELFI AULIYA | 1 | Purbalingga | 18 | 04 | 2007 | Mudiron | Rosiah | Tani | Sirau | 23 | 07 | |
19 | 050 | SINTA RISMAWATI | 1 | Purbalingga | 15 | 02 | 2007 | Rohmin | Rohatun | Tani | Sirau | 19 | 06 | |
20 | 051 | SITI NUR ANISA | 1 | Purbalingga | 11 | 08 | 2007 | Hafidin | Hotingah | Tani | Sirau | 23 | 07 | |
21 | 052 | SUSTIYANINGSIH | 1 | Purbalingga | 25 | 05 | 2006 | Diyanto | Darmiah | Tani | Sirau | 21 | 07 | |
22 | 053 | TATIK WIDIYANTI | 1 | Purbalingga | 02 | 06 | 2006 | Wikhrad | Karyiti | Tani | Sirau | 19 | 06 | |
23 | 054 | TITIS RIRIN VIRERA | 1 | Purbalingga | 14 | 03 | 2007 | Khadirin | Umi Solihat | Tani | Sirau | 19 | 06 | |
24 | 055 | TUROH WIWI KHASANAH | 1 | Purbalingga | 21 | 12 | 2006 | Nuranto | Rasiti | Tani | Sirau | 24 | 07 | |
JUMLAH | 9 | 15 | ||||||||||||
24 |
Sirau, 11 Juli 2011
Kepala TK Pertiwi 2 Sirau
Umi Solihat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar